Verified from Amazon’s own terms
Amazon’s 70% ebook royalty applies only to readers inside its 41“Available Sales Territories”. A sale to anyone else earns 35% — no matter how you price the book. And in four of those 41, the 70% rate costs you 90 days of exclusivity.
41
Territories where Amazon’s 70% rate can apply
114
Countries in this table where it never does
2.05×
What we pay instead, on the same $3.99 sale
Both columns assume a reader paying the same $3.99— so the difference below is the royalty rate alone, not a pricing trick. Amazon’s figure is what you earn without exclusivity, since we never ask for it.
Showing 155 of 155 countries.
| Reader’s country | Amazon rate | You keep on Amazon | You keep on Qityol | Difference |
|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Albania | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Algeria | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Andorra | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Angola | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Argentina | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Australia | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Austria | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Bahrain | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Bangladesh | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Belgium | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Benin | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Bolivia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Bosnia & Herzegovina | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Botswana | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Brazil | 70% only with exclusivity | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Bulgaria | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Burkina Faso | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Burundi | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Cambodia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Cameroon | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Canada | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Central African Republic | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Chad | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Chile | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| China | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Colombia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Congo - Kinshasa | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Costa Rica | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Côte d’Ivoire | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Croatia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Cyprus | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Czechia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Denmark | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Dominican Republic | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Ecuador | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Egypt | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| El Salvador | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Equatorial Guinea | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Eritrea | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Estonia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Ethiopia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Finland | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| France | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Gabon | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Gambia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Georgia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Germany | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Ghana | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Gibraltar | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Greece | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Guatemala | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Guernsey | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Guinea | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Guinea-Bissau | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Haiti | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Honduras | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Hong Kong SAR China | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Hungary | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Iceland | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| India | 70% only with exclusivity | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Indonesia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Iraq | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Ireland | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Isle of Man | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Israel | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Italy | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Jamaica | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Japan | 70% only with exclusivity | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Jersey | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Jordan | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Kazakhstan | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Kenya | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Kuwait | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Kyrgyzstan | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Laos | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Latvia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Lebanon | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Liberia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Libya | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Liechtenstein | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Lithuania | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Luxembourg | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Macao SAR China | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Madagascar | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Malawi | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Malaysia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Mali | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Malta | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Mauritius | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Mexico | 70% only with exclusivity | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Monaco | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Mongolia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Montenegro | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Morocco | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Mozambique | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Myanmar (Burma) | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Namibia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Nepal | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Netherlands | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| New Zealand | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Nicaragua | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Niger | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Nigeria | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| North Macedonia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Norway | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Oman | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Pakistan | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Panama | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Paraguay | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Peru | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Philippines | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Poland | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Portugal | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Qatar | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Romania | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Russia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Rwanda | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| San Marino | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Saudi Arabia | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Senegal | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Serbia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Seychelles | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Sierra Leone | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Singapore | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Slovakia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Slovenia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Somalia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| South Africa | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| South Korea | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| South Sudan | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Spain | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Sri Lanka | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Sweden | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Switzerland | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Syria | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Taiwan | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Tajikistan | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Tanzania | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Thailand | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Togo | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Tunisia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Türkiye | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Uganda | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Ukraine | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| United Arab Emirates | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| United Kingdom | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| United States | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Uruguay | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Uzbekistan | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Vatican City | 70% | $2.58 | $2.86 | 1.11× |
| Vietnam | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Yemen | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Zambia | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
| Zimbabwe | 35% always | $1.40 | $2.86 | 2.05× |
Amazon figures include its $0.15/MB delivery fee on the 70% tier (2 MB file assumed); the 35% tier carries no delivery fee. Qityol figures are computed with the same fee module that runs at checkout. Territory list transcribed from Amazon’s pricing and royalty help pages and verified on 2026-08-15. Amazon changes these terms without announcement — its price band moved in July 2026 — so check its current pages before deciding.
Brazil, India, Japan and Mexico are on Amazon’s 70% list — but conditionally. Amazon’s wording is unambiguous:
“Digital Books enrolled in KDP Select will be eligible to earn 70% royalty for sales to customers in Brazil, Japan, Mexico, and India.”
KDP Select requires 90 days of digital exclusivity. So in four of the largest emerging book markets on earth, an author is asked to give up every other channel in order to earn the rate Amazon advertises as standard. Decline, and those sales pay 35%. There is no version of this where a non-exclusive author in São Paulo or Mumbai earns what an author in Chicago earns.
80% of net on every sale, wherever your reader happens to live.
Start publishing